Hroznový cukr PEZ patří mezi sladké cukrovinky, jejichž hlavní nutriční hodnotu tvoří sacharidy. Kalorické tabulky uvádějí hodnoty pro 100 g potraviny, takže lze snadno porovnat jednotlivé příchutě a varianty.
Hroznový cukr s vitamínem C PEZ
Hroznový cukr s vitamínem C PEZ má energetickou hodnotu 358 kcal a obsahuje 88 g sacharidů na 100 g potraviny.
| Nutriční hodnota | Na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 358 kcal |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sacharidy | 88 g |
| Tuky | 0,5 g |
Výživové hodnoty hroznového cukru
V databázi je pro vybraný cukr uvedena energetická hodnota 372 kcal, tedy 1 559 kJ.
| Výživová složka | Množství na 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 372 kcal |
| Energetická hodnota | 1 559 kJ |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sacharidy | 89,3 g |
| Cukry | 89,1 g |
| Tuky | 1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Vláknina | 0 g |
| Sůl | 0 g |
| PHE | 0 mg |
Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro 100 g potraviny.
Porovnání variant PEZ a dalších výrobků
| Název | Energetická hodnota (kcal) | Bílkoviny (g) | Sacharidy (g) | Tuky (g) | Vláknina (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hroznový cukr s vitamínem C PEZ | 358 | 0 | 88 | 0,5 | |
| Hroznový Cukr mango-marakuja PEZ | 373 | 0 | 89 | 0,7 | |
| Bonbony Fizzy Hello Kitty PEZ | 393 | 0 | 92 | 1,1 | |
| PEZ Fizzy giant | 393 | 0 | 92 | 1,1 | |
| Hroznový cukr s vitamínem C s třešňovou příchutí | 367 | 89,3 | 1 | ||
| Hroznový cukr s jahodovou příchutí PEZ | 371 | 0 | 90 | 0,5 | |
| Fizzy tutti frutti PEZ | 393 | 0 | 92 | 1,1 | |
| Hroznový cukr pomeranč PEZ | 371 | 0 | 90 | 0,5 |
Hroznový cukr PEZ v jídelníčku
Potravinu si můžeš zapsat do jídelníčku.
Zadáním množství a jednotky lze sledovat celkový energetický příjem i množství sacharidů, cukrů a tuků.
U vybraného hroznového cukru tvoří sacharidy 89,3 g ze 100 g a cukry 89,1 g. Bílkoviny ani vláknina nejsou zastoupeny.
Kalorické tabulky a sledování příjmu
Jednoduchý přehled kategorií poskytuje lepší kontrolu nad příjmem a výdejem kalorií.
Statistiky na cestě k cílové váze umožňují určit svou cílovou váhu a sledovat svůj postup.
Databáze obsahuje více než 7 milionů uživatelů.
Prémiové funkce zahrnují možnost zapisovat potraviny do jídelníčku, přehled kategorií a inspiraci recepty a jídelníčky.
